Basic Info
- Model No: ERC-30SA, ERC-750SW
- Smering Stijl : Gesmeerd
- Koelsysteem : Air Cooling
- Energiebron : Elektrische motor
- Structuurtype : Gesloten Type
- Installatie-type : Stationaire Type
- Type : Twin-schroef Compressor
Extra Informatie..
- Trademark: ELANG
- Packing: Standard Export Packaging
- Standard: CE, ISO
- Origin: Shanghai, China
- HS Code: 8414809090
- Production Capacity: 40, 000 Sets/Year
Beschrijving
Driect gedreven luchtkompres
Eigenschappen:
Technische gegevens:
Model | De leverings/Working van de lucht druk | De macht van de motor | Het koelen luchtvolume | Het koelen watervolume | verbind pijpdiameter | Afmeting (mm) | Gewicht | |||
m3/min/bar | KW | m3/min | L/min. | Kg | ||||||
Erc-30SA/SW | 3.8/7 | 3.6/8 | 3.2/10 | 2.5/12.5 | 22 | 110 | 14.5 | 1 1/4 " | 1380*850*1150 | 640 |
Erc-40SA/SW | 5.3/7 | 5.0/8 | 4.3/10 | 3.6/12.5 | 30 | 145 | 20 | 1 1/4 " | 1450*900*1220 | 900 |
Erc-50SA/SW | 6.6/7 | 6.2/8 | 5.7/10 | 4.6/12.5 | 37 | 145 | 25 | 1 1/2 " | 1595*1000*1365 | 1060 |
Erc-60SA/SW | 8.0/7 | 7.7/8 | 6.9/10 | 6.0/12.5 | 45 | 185 | 30 | 1 1/2 " | 1595*1000*1450 | 1150 |
Erc-75SA/SW | 10.5/7 | 9.8/8 | 8.7/10 | 7.3/12.5 | 55 | 220 | 39.9 | 2 " | 2100*1250*1700 | 1750 |
Erc-100SA/SW | 13.6/7 | 13.0/8 | 11.3/10 | 10.1/12.5 | 75 | 250 | 51 | 2 " | 2100*1250*1700 | 1840 |
Erc-120SA/SW | 16.2/7 | 15.4/8 | 13.2/10 | 11.2/12.5 | 90 | 270 | 61 | 2 " | 2100*1250*1700 | 2030 |
Erc-150SA/SW | 20.8/7 | 19.5/8 | 16.5/10 | 13.7/12.5 | 110 | 420 | 79 | DN65 | 2545*1450*1900 | 2920 |
Erc-175SA/SW | 24.0/7 | 23.0/8 | 20.0/10 | 15.5/12.5 | 132 | 460 | 91 | DN65 | 2545*1450*1900 | 3200 |
Erc-200SA/SW | 27.8/7 | 26.0/8 | 23.5/10 | 19.5/12.5 | 160 | 510 | 105 | DN65 | 2790*1550*2000 | 3600 |
Erc-250SA/SW | 32.5/7 | 31.0/8 | 26.0/10 | 21.6/12.5 | 185 | 510 | 123.5 | DN80 | 2790*1550*2000 | 3780 |
Erc-270SA/SW | 34.5/7 | 33.0/8 | 28.0/10 | 23.5/12.5 | 200 | 620 | 131 | DN80 | 2850*1700*2000 | 4400 |
Erc-300SA/SW | 38.0/7 | 36.5/8 | 32.0/10 | 27.0/12.5 | 220 | 710 | 144 | DN100 | 3150*2000*2120 | 4930 |
Erc-330SA/SW | 43.0/7 | 40.5/8 | 36.5/10 | 32.0/12.5 | 250 | 800 | 163 | DN100 | 3150*2000*2120 | 5450 |
Erc-375SA/SW | 51.5/7 | 50.0/8 | 45.0/10 | 37.0/12.5 | 280 | 890 | 202 | DN125 | 4000*2000*2100 | 6150 |
Erc-420SA/SW | 56.0/7 | 55.0/8 | 49.0/10 | 41.0/12.5 | 315 | 960 | 212 | DN125 | 4600*2300*2400 | 7500 |
Erc-470SA/SW | 64.0/7 | 62.0/8 | 54.0/10 | 46.0/12.5 | 355 | 1130 | 243 | DN150 | 4600*2300*2400 | 8100 |
Erc-550SW | 73.0/7 | 70.0/8 | 61.0/10 | 52.0/12.5 | 400 | 277 | DN150 | 5000*2350*2400 | 8400 | |
Erc-600SW | 81.0/7 | 79.0/8 | 70.0/10 | 59.0/12.5 | 450 | 307 | DN150 | 5500*2590*2800 | 9000 | |
Erc-670SW | 89.0/7 | 87.0/8 | 77.0/10 | 67.0/12.5 | 500 | 338 | DN200 | 5500*2590*2800 | 9500 | |
Erc-750SW | 102.0/7 | 98.0/8 | 87.0/10 | 77.0/12.5 | 560 | 387 | DN200 | 6500*2700*3000 | 10000 | |
Opmerkingen: | ||||||||||
Een middelen luchtkoeling, de middelen van W waterkoeling | ||||||||||
A & W hebben één of ander verschil in afmeting |
De producten tonen:
Het &Shipping van de verpakking
De professionele verpakking, zorgt de veiligheid van machines ervoor
Tentoonstelling:
De informatie van het bedrijf:
Is Industrieel (Shanghai) Co. van Elang, Ltd een professionele vervaardiging van de luchtcompressor in Shanghai, specialiseren wij ons in luchtoplossingen voor allerlei de industrieën
Wij leveren 100% oplossingen van de olie de vrije lucht voor de voedselindustrie, de chemische industrie, de medische industrie, de elektronische industrie en enz., passen ook nauwkeurige oplossingen aan
voor bouwlijn, wonnen de mijnbouwapparatuur, de geestelijke industrie, de algemene fabrieken en enz. Professionele technologie en de efficiënte dienst ons grote reputatie
FAQ
1.Before citerend, wat zouden de gebruikers moeten aanbieden?
1). De druk van de lossing (Staaf, Mpa of Psi)
2). De levering van de lucht/de stroom van de Lucht/de capaciteit van de Lucht (m3/min, cfm)
3). Voltage (V, Herz, Fase)
2.If gebruikers kennen niet de druk en de luchtlevering, wat zouden moeten de gebruiker doen?
1). Neem het beeld van het gebruiken van het naambord van de apparatuur aan ons, zullen wij de geschikte luchtcompressor aan u adviseren
2). Vertel ons wat van uw industrie vriendelijk is, kunnen wij u adviseren geschikte nabehandeling (verwijst naar luchtontvanger, luchtdroger en luchtfilter).
Producttype
» » »