Beschrijving
Energie - Voordelen van de Compressor van de Lucht van de Schroef van de besparing de Roterende
1. DENAIR verbeterde energie - de luchtcompressor van de besparingsschroef bereikte de super energie - besparingsniveau
2. Energy efficië Nte die Index 1 (EEI 1) volgens GB19153-2009 wordt goedgekeurd, het energieverbruik is 10%~15% lager dan EEI 2.
3. Denair het ontwerp van de luchtcompressor met 42 types van technologieoctrooi, echte grotere luchtstroom
4. State-van-de-kunst schroefelement, origineel de luchteind van Duitsland DENAIR, lgeavanceerd SAP profielontwerp, superieure het elementenlagers van Zweden SKF
5. Denair de wereld-beroemde componenten van luchtcompressdor dopts, zoals Schneider elektronika van
Frankrijk, Mann filters van Duitsland, De druksensor van Danfoss van
Denemarken, enz. Draagt ertoe bij om de compressor te waarborgen het langere de dienstleven
6. Smart het ontwerp van het aanrakingsscherm en 0 het ontwerp van de drukdaling
7. Higher efficiency koelsysteem en elektromotor
8. Stainless de staalpijpen, redelijk binnenontwerp, verzekeren lang de dienst het leven zonder onderhoud
Technische Parameters van Energie - Compressor van de Lucht van de Schroef van de besparing de Roterende
Model | Maxinmum het werken druk | Capaciteit (NIEUWIGHEID) * | Geï NstalleerdG motor macht | het drijven mode& | Afmetingen (mm) | Gewicht | Geluidsniveau ** | Lucht de diameter van de afzetpijp | |||||||
50 Herz | 60 Herz | ||||||||||||||
staaf (e) | psig | m ³ /min | cfm | m ³ /min | cfm | kW | PK | Het koelen methode | L | W | H | kg | dB (A) | ||
DA-55+ | 7.5 | 109 | 11.05 | 390 | 11.76 | 415 | 55 | 75 | Gedreven direct Luchtkoeling | 2200 | 1400 | 1600 | 1600 | 69 | G2 " |
8.5 | 123 | 10.82 | 382 | 11.45 | 404 | 55 | 75 | ||||||||
10.5 | 152 | 10.61 | 375 | 9.89 | 349 | 55 | 75 | ||||||||
13 | 189 | 10.5 | 371 | 9.66 | 341 | 55 | 75 | ||||||||
DA-75+ | 7.5 | 109 | 14.83 | 524 | 15.02 | 530 | 75 | 100 | 2200 | 1400 | 1600 | 1700 | 69 | G2 " | |
8.5 | 123 | 14.52 | 513 | 14.86 | 525 | 75 | 100 | ||||||||
10.5 | 152 | 10.82 | 382 | 11.66 | 412 | 75 | 100 | ||||||||
13 | 189 | 10.65 | 376 | 9.92 | 350 | 75 | 100 | ||||||||
DA-90 (W) + | 7.5 | 109 | 21 | 742 | 20.17 | 712 | 90 | 120 | Direct Gedreven Lucht Het koelen W-water het Koelen | 2650 | 1800 | 1950 | 2500 | 72 | DN80 |
8.5 | 123 | 20 | 706 | 19.78 | 698 | 90 | 120 | ||||||||
10.5 | 152 | 17.3 | 611 | 18.9 | 667 | 90 | 120 | ||||||||
13 | 189 | 14.5 | 512 | 16.32 | 576 | 90 | 120 | ||||||||
DA-110 (W) + | 7.5 | 109 | 24 | 847 | 23.31 | 823 | 110 | 150 | 2650 | 1800 | 1950 | 3500 | 75 | DN80 | |
8.5 | 123 | 23 | 812 | 23 | 812 | 110 | 150 | ||||||||
10.5 | 152 | 19.7 | 696 | 20.16 | 712 | 110 | 150 | ||||||||
13 | 189 | 17 | 600 | 16.63 | 587 | 110 | 150 | ||||||||
DA-132 (W) + | 7.5 | 109 | 30 | 1059 | 27.72 | 979 | 132 | 175 | 2650 | 1800 | 1950 | 3950 | 75 | DN80 | |
8.5 | 123 | 27 | 953 | 27.04 | 955 | 132 | 175 | ||||||||
10.5 | 152 | 23 | 812 | 23.06 | 814 | 132 | 175 | ||||||||
13 | 189 | 20 | 706 | 22.68 | 801 | 132 | 175 | ||||||||
DA-160 (W) + | 7.5 | 109 | 34 | 1201 | 32.99 | 1165 | 160 | 215 | 3000 | 1950 | 2050 | 5000 | 75 | DN80 | |
8.5 | 123 | 33 | 1165 | 32.34 | 1142 | 160 | 215 | ||||||||
10.5 | 152 | 28 | 989 | 27.72 | 979 | 160 | 215 | ||||||||
13 | 189 | 25 | 883 | 22.65 | 800 | 160 | 215 | ||||||||
DA-185 (W) + | 7.5 | 109 | 40.92 | 1445 | 41.05 | 1450 | 185 | 250 | 3000 | 1950 | 2050 | 5500 | 75 | DN100 | |
8.5 | 123 | 40.7 | 1437 | 10.96 | 1446 | 185 | 250 | ||||||||
10.5 | 152 | 33.22 | 1173 | 33.1 | 1169 | 185 | 250 | ||||||||
13 | 189 | 26.6 | 939 | 27.19 | 960 | 185 | 250 | ||||||||
DA-200 (W) + | 7.5 | 109 | 43 | 1518 | 43.26 | 1528 | 200 | 270 | 3500 | 2200 | 2300 | 6500 | 78 | DN100 | |
8.5 | 123 | 42 | 1483 | 42.33 | 1495 | 200 | 270 | ||||||||
10.5 | 152 | 34 | 1201 | 33.74 | 1191 | 200 | 270 | ||||||||
13 | 189 | 28 | 989 | 27.72 | 979 | 200 | 270 | ||||||||
DA-220 (W) + | 7.5 | 109 | 49 | 1730 | 52.05 | 1838 | 220 | 300 | 3500 | 2200 | 2300 | 6700 | 78 | DN100 | |
8.5 | 123 | 48 | 1695 | 51.95 | 1834 | 220 | 300 | ||||||||
10.5 | 152 | 39 | 1377 | 40.53 | 1431 | 220 | 300 | ||||||||
13 | 189 | 33.5 | 1183 | 33.4 | 1179 | 220 | 300 | ||||||||
DA-250 (W) + | 7.5 | 109 | 54 | 1907 | 57.35 | 2025 | 250 | 350 | 3500 | 2200 | 2300 | 6800 | 78 | DN100 | |
8.5 | 123 | 52 | 1836 | 56.01 | 1978 | 250 | 350 | ||||||||
10.5 | 152 | 43 | 1518 | 46.78 | 1652 | 250 | 350 | ||||||||
13 | 189 | 39 | 1377 | 40.13 | 1417 | 250 | 350 | ||||||||
DA-280 (W) + | 7.5 | 109 | 56.55 | 1997 | 61.57 | 2174 | 280 | 375 | 4300 | 2400 | 2350 | 7500 | 78 | DN125 | |
8.5 | 123 | 55.48 | 1959 | 60.39 | 2131 | 280 | 375 | ||||||||
10.5 | 152 | 47.66 | 1683 | 50.89 | 1797 | 280 | 375 | ||||||||
13 | 189 | 41.99 | 1483 | 46.31 | 1635 | 280 | 375 | ||||||||
DA-315 (W) + | 7.5 | 109 | 63.91 | 2257 | 67.86 | 2396 | 315 | 425 | 4300 | 2400 | 2350 | 7800 | 80 | DN125 | |
8.5 | 123 | 62.7 | 2214 | 66.57 | 2351 | 315 | 425 | ||||||||
10.5 | 152 | 50.99 | 1977 | 57.19 | 2019 | 315 | 425 | ||||||||
13 | 189 | 42.41 | 1497 | 49.91 | 1762 | 315 | 425 | ||||||||
DA-355 (W) + | 7.5 | 109 | 74.11 | 2617 | 75.64 | 2671 | 355 | 475 | 4300 | 2400 | 2350 | 8500 | 80 | DN125 | |
8.5 | 123 | 73.4 | 2592 | 74.05 | 2615 | 355 | 475 | ||||||||
10.5 | 152 | 63.28 | 2234 | 67.18 | 2372 | 355 | 475 | ||||||||
13 | 189 | 47.66 | 1683 | 50.89 | 1797 | 355 | 475 |
**) Geluidsniveau vanaf ISO 2151 en fundamentele standaardISO 9614-2, verrichting bij maximum werkende druk en maximumsnelheid; Tolerantie: ± 3 dB (A)
***) EEI 1 - Index 1 van Effiency van de Energie, die naar verbeterde energie verwijst - besparingsreeks
DENAIR De Lijnen van de fabriek & Van het Product

DENAIR De Compressor van de lucht in Hanover Messe 2017

Wij zorgvuldig geselecteerd voor u klassiek geval
Verbeterde Energie - de Compressor van de Lucht van de besparing in Oman
De Naam van het project: Zandstralen in Muscateldruif, Oman
De Naam van het product: 75KW 100HP Verbeterde Energie - de luchtcompressor EEI 1 van de besparingsschroef (Index 1 van de Efficiency van de Energie) met luchtdroger, de tank van de luchtontvanger en luchtfilters
Modelleer Nr. & Qty: DA-75+ x 1.
Werktijd: Vanaf Juni, 2016 tot nu
Gebeurtenis: In Juni, 2015, 1 reeks van DENAIR verbeterde energie - het de compressorsysteem werd van de besparingslucht geï Nstalleerdc in Muscateldruif Oman. Dit is het eerste project door DENAIR verdeler in Oman wordt gebeë Indigd dat. Onze partner M. Hari deelde de foto's bij werkplaats aan ons als goede aanvang. Dat betekent more and more energie DENAIR - de besparingsoplossingen zullen in de nabije toekomst bijdragen tot de industrieë N in Oman. DENAIR de fabriek van de luchtcompressor en de verdeler van de luchtcompressor zullen het beste proberen om hoogste kwaliteitsproducten, rendabele oplossing en de uitstekende dienst voor lokale gebruikers in Oman te verlenen. Om de meest professionele dienst te verzekeren, is de verdeler van plan om 2 de dienstingenieurs naar fabriek DENAIR in Shanghai te sturen voor opleiding en learnin. Wij zullen het nieuws in die tijd bijwerken

FAQ
Q1: Bent u fabriek of handelsbedrijf?
A1: Wij zijn fabriek
Q2: Wat het precies adres van uw fabriek?
A2: Ons bedrijf wordt gevestigd in Nr 6767, Tingfeng Rd. Het District van Jinshan, Shanghai 201502, China
En onze fabriek wordt gevestigd in No. 58, Hulu weg, Xinbang Stad, Industriezone, Songjiang District, Shanghai, China
Q3: De termijnen van de garantie van uw machine van de luchtcompressor?
A3: Twee jaar garantie voor de machine en technische steun volgens uw behoeften
Q4: Zult u sommige vervangstukken van de luchtcompressor verstrekken?
A4: Ja, natuurlijk.
Q5: Hoe lang u zult duren om productie te schikken?
A5: 380V 50HZ wij kunnen levering de goederen binnen 10 dagen. Andere elektriciteit of andere kleur die wij levering binnen 22 dagen zal
Q6: Kunt u OEM orden goedkeuren?
A6: Ja, met professioneel ontwerpteam, OEM zijn de orden hoogst welkom
Firmanaam: Co. Van de Compressor van Shanghai Denair, Ltd
Telefoon: +86-021-37831923
Mobiele telefoon: +8615214376251
Website: Www. Denair. Net