Beschrijving
De hoge efficiënte fijne effectmaalmachine riep ook nieuw type die van zand machine, zandmaalmachine, grintmaalmachine maken:
Efficiënte fijne het effectmaalmachine van Hihg is de recentste die ontwikkeling op de spijsvertering en de absorptie van geavanceerde technologieën in het buitenland wordt gebaseerd thuis en, die met binnenlandse de industrie specifieke het werk voorwaarden combineerden. Het is uesd voor een verscheidenheid van middelgrote hardheid van stevige materialen in de cementindustrie, Kalksteen, gips, clinker, gemengd materiaal, verpletteren etc.and ook het calciumfosfaat, dolomiet, perlietmijn. Het kan wijd in bouwmaterialen, vuurvaste materialen, mijnbouw en ander industrieel segment worden gebruikt
De hoog-efficiënte fijne eigenschappen van de effectmaalmachine:
1. Gemakkelijke toegang voor onderhoud
2.This het soort maalmachine riep ook nieuw type die van zand machine maken, het gebruik de hamer en het schermstaven om de het lossen grootte aan te passen. En de gebruiker kan het het schermhiaat gemakkelijk en vrij aanpassen
3. De hamer is het hoge materiaal van de chromiumlegering om het schurende bezit en effect-zichverzettend tegen bezit van hamers en voeringsplaten te verzekeren
4.It is stabiele verrichting, laag stof en minder poederconsumptie
5.85% van geloste materialen minder dan 3mm
De hoog-efficiënte fijne technische specificatie van de effectmaalmachine:
Model en specificatie | Grootte van het voeden van gat (mm) | Max. het voeden Grootte (mm) | Het lossen van grootte (mm) | Het lossen van de Controle van de Breedte (mm) | Productiviteit (t/h) | Macht | ||
Clinker van het cement | . Kalksteen | Het zand van het glas | ||||||
800× 400 | 400× 185 | 120 | ≤ 5 | 5-20 | 20-30 | 30-45 | 35-45 | 22-37 |
800× 600 | 500× 250 | 180 | ≤ 5 | 5-20 | 35-40 | 40-55 | 45-55 | 37-45 |
800× 800 | 550× 330 | 180 | ≤ 5 | 5-20 | 35-45 | 60-65 | 55-65 | 37-45 |
1010× 1010 | 1000× 350 | 180 | ≤ 5 | 5-20 | 45-55 | 60-75 | 65-75 | 45-55 |
1200× 1000 | 1200× 400 | 180 | ≤ 5 | 5-20 | 80-110 | 80-100 | 80-100 | 90-110 |
1200× 1200 | 1200× 450 | 180 | ≤ 5 | 5-20 | 100-110 | 90-100 | 90-120 | 110-132 |
1400× 1400 | 1500× 500 | 190 | ≤ 5 | 5-20 | 100-150 | 100-150 | 120-150 | 160 |
1600× 1600 | 1600× 550 | 190 | ≤ 5 | 5-20 | 170-210 | 190-250 | 190-250 | 250 |
1800× 1800 | 1800× 800 | 190 | ≤ 5 | 5-20 | 250-270 | 280-310 | 280-310 | 280 |

Contact:
Sara
De Website van het bedrijf: www.superballmill.com